平成22年度施工(担い手事業)
フリーストール牛舎(300頭規模) | 3,600.0㎡ 1棟 |
---|---|
搾乳舎 | 628.74㎡ 1棟 |
ミルキングパーラー(パラレル20W) | 1式 |
バルククーラー(12,000L) | 1台 |
ミキサーフィーダー(20.4m³) | 1台 |
平成23年度施工(担い手事業)
嫌気性発酵施設(300頭規模) | バイオガスプラント 1式 |
---|---|
スラリーローリー(積載8.5㌧) | 1台 |
バイオガスプラント仕様(嫌気性発酵施設)
1日の処理量 | 29㎥/日 |
---|---|
発酵槽・貯留槽の容量 | 1,160㎥(40日間滞留)・5,396㎥ |
発生バイオガス | 量600㎥/日 |
メタンガス濃度 | 55% |
脱硫方式 | 生物脱硫と活性炭 |
ガス・温水の利用 | ガスボイラー10万kw/h(発酵槽加熱)・6万kw/h(機器洗浄) |
消化液の利用 | 液分:圃場散布、固分:牛床に利用 |
平成21~23年度施工(事業外建設工事)
哺育舎 | 462.0㎡ 1棟 |
---|---|
育成舎 | 453.6㎡ 1棟 |
製品保管庫 | 453.6㎡ 1棟 |
排水処理施設(人工湿地式) | 423.0㎡ 1式 |
バンカーサイロ | 1,224.7m³ 2棟 |
連絡通路 | 364.0㎡ 1棟 |
既存施設概要
キング式牛舎(乾乳・病畜・分娩) | 476.28㎡ 1棟 |
---|---|
育成牛フリーストール牛舎 | 1,752.39㎡ 1棟 |
育成牛フリーストール牛舎 | 2,122.92㎡ 1棟 |
搾乳舎(病畜等) | 362.88㎡ 1棟 |
バンカーサイロ | 4361.50㎥ 2棟 |
乾草庫 | 892.12㎡ 2棟 |
堆肥舎 | 1,938.92㎡ 3棟 |
尿溜 | 272.00㎥ 1基 |
農機具庫 | 454.86㎡ 2棟 |